   34532000.0   -56.795451    46.929101     3.5   22.74   A
   34655930.8   -51.144523    39.393151     0.3   22.25   A
   34761777.4    73.005232     4.068124     3.9   22.60   I
   34924857.4   -51.289537    47.272357     0.6   24.23   A
   35010197.1  -137.896588   -10.438813     3.1   23.24   P
   35113965.3    70.943919     4.989471     3.7   21.05   I
   35146430.0  -141.334164    -8.035026     0.9   23.16   P
   35180802.9   -51.291848    47.940175     4.6   21.68   A
   35286334.7  -141.921518    -9.133087     1.1   20.25   P
   35359789.3  -139.960931   -11.797505     1.8   24.37   P
   35510873.5   -56.995840    44.141150     3.7   23.12   A
   35583198.0    73.083084    10.349487     3.0   24.63   I
   35741969.4  -138.607937   -10.352329     4.3   24.05   P
   35811504.6   -52.535794    38.967934     1.1   23.50   A
   35890062.6    71.995167     6.438556     1.5   23.14   I
   36015258.2   -51.100562    39.280490     1.9   20.31   A
   36176650.2  -141.603094   -10.410025     2.9   21.33   P
   36292709.9   -53.052534    44.477106     2.1   23.65   A
   36307577.3   -53.937608    38.710016     5.0   20.06   A
   36384294.9   -55.381183    41.246119     4.0   23.34   A
   36576747.4  -141.588561    -9.158308     0.5   20.79   P
   36725342.2   -51.199441    38.061798     2.4   20.01   A
   36758333.4  -138.998487    -8.706307     0.3   22.07   P
   36841499.9    72.256089     8.036737     3.9   24.41   I
   37021357.5  -139.961167   -11.094212     0.6   23.02   P
