M.0182896.NO.UDG	M.0182896.UDG	M.0182896.UDGa	M.0182896.UDGb	M.0182896.UDGc	Pi1845A.id.CGCTAT	Pi1889.id.CTTGTA	Pi1889.id.GGCTAC	Pi1889.id.TAGCTT
0.000000000	0.004483200	0.020195300	0.004503900	0.028484500	0.899214110	0.261598600	0.266457237	0.265777887
0.004483200	0.000000000	0.024678500	0.008987100	0.032967700	0.899214110	0.261598600	0.266457237	0.265777887
0.020195300	0.024678500	0.000000000	0.015691400	0.008388600	0.898307910	0.261093700	0.266041037	0.265361608
0.004503900	0.008987100	0.015691400	0.000000000	0.023980600	0.898930110	0.261598600	0.266457237	0.265777887
0.028484500	0.032967700	0.008388600	0.023980600	0.000000000	0.898311210	0.260858300	0.265813437	0.265196277
0.899214110	0.899214110	0.898307910	0.898930110	0.898311210	0.000000000	0.853885315	0.856513422	0.851802698
0.261598600	0.261598600	0.261093700	0.261598600	0.260858300	0.853885315	0.000000000	0.009303650	0.009080104
0.266457237	0.266457237	0.266041037	0.266457237	0.265813437	0.856513422	0.009303650	0.000000000	0.010187662
0.265777887	0.265777887	0.265361608	0.265777887	0.265196277	0.851802698	0.009080104	0.010187662	0.000000000
