14.134725141734693790457251983562470271
[14.134725141734693790457251983562470271, 21.0220396387715549926284795938969
02777, 25.010857580145688763213790992562821819, 30.4248761258595132103118975
30584091320, 32.935061587739189690662368964074903489, 37.5861781588256712572
17763480705332822, 40.918719012147495187398126914633254396, 43.3270732809149
99519496122165406805783, 48.005150881167159727942472749427516042, 49.7738324
77672302181916784678563724058, 52.970321477714460644147296608880990064, 56.4
46247697063394804367759476706127553, 59.347044002602353079653648674992219031
, 60.831778524609809844259901824524003803, 65.112544048081606660875054253183
705029, 67.079810529494173714478828896522216771, 69.546401711173979252926857
526554738443, 72.067157674481907582522107969826168390, 75.704690699083933168
326916762030345923, 77.144840068874805372682664856304637016, 79.337375020249
367922763592877116228190, 82.910380854086030183164837494770609498, 84.735492
980517050105735311206827741417, 87.425274613125229406531667850919213252, 88.
809111207634465423682348079509378395, 92.49189927055848429625972524181068487
9, 94.651344040519886966597925815208153938, 95.87063422824530975874102921924
6781695, 98.831194218193692233324420138622327821]
Total time spent: 120
