
#  exemple de Francois Irigoin qui fait boucler (?) chernikova

28 15
#  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M 
1  0  0  0  0  0  1 -1  0  0  0  0  0  0  0  # G-F <= 0
1  0  0  0 -4  4 -4  4  4  0 -1 -4  1  0  4  # -L+4K+J-4H-4G+4F-4E+4D <= 4
1  0  0  0  1 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  # E-D <= 0
1  0  0  0 -4  4 -4  4  4  0  1 -4 -1  0  4  # L+4K-J-4H-4G+4F-4E+4D <= 4
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 -1 -1  # M-L <= -1
1  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  1  0 -1  0  5  # L-J+I <= 5
1  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  5  # I <= 5
1  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 33  # B <= 33
1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -5  # -C <= -5
1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0 -1  # K-C <= -1
1 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 33  # A <= 33
1  1  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0 -1  # F-A <= -1
1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -2  # -D <= -2
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  5  # J <= 5
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  5  # L <= 5
1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 -1  0  1  0 -1  # -L+J-I <= -1
1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 -1  # -I <= -1
1  0  0  0  0  0  0  0 -3  0  0  3 -1  1  1  # -M+L-3K+3H <= 1
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0 -4  4  1  # -4M+4L-3J <= 1
1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 -2  # -F <= -2
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 -2  # -K <= -2
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 -1  # -M <= -1
1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -5  # -B <= -5
1  0  1  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  # D-B <= -1
1  0  0  0 12 -12 12 -12 -12 -3 3 12 -4 4 4  # -4M+4L-12K-3J+3I+12H+12G-12F+12E-12D <= 4
1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -5  # -A <= -5
1  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 33  # C <= 33
1  0  0  0  4 -4  4 -4 -4  1 -1  4  0  0  0  # -4K+J-I+4H+4G-4F+4E-4D <= 0



