ndims01|4
geometrytype01|MULTICURVE
ndims02|3
geometrytype02|MULTICURVE
ndims03|3
geometrytype03|MULTICURVEM
ndims04|2
geometrytype04|MULTICURVE
ndims01|4
geometrytype01|MULTICURVE
ndims02|3
geometrytype02|MULTICURVE
ndims03|3
geometrytype03|MULTICURVEM
ndims04|2
geometrytype04|MULTICURVE
public.multicurve.the_geom_2d SRID:-1 TYPE:MULTICURVE DIMS:2 
public.multicurve.the_geom_3dm SRID:-1 TYPE:MULTICURVEM DIMS:3 
public.multicurve.the_geom_3dz SRID:-1 TYPE:MULTICURVE DIMS:3 
public.multicurve.the_geom_4d SRID:-1 TYPE:MULTICURVE DIMS:4 
astext01|MULTICURVE((5 5,3 5,3 3,0 3),CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731))
astext02|MULTICURVE((5 5,3 5,3 3,0 3),CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731))
astext03|MULTICURVE((5 5,3 5,3 3,0 3),CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731))
astext04|MULTICURVE((5 5,3 5,3 3,0 3),CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731))
asewkt01|MULTICURVE((5 5,3 5,3 3,0 3),CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731))
asewkt02|MULTICURVEM((5 5 3,3 5 2,3 3 1,0 3 1),CIRCULARSTRING(0 0 0,0.267949192431123 1 -2,0.585786437626905 1.4142135623731 2))
asewkt03|MULTICURVE((5 5 1,3 5 2,3 3 3,0 3 1),CIRCULARSTRING(0 0 0,0.267949192431123 1 3,0.585786437626905 1.4142135623731 1))
asewkt04|MULTICURVE((5 5 1 3,3 5 2 2,3 3 3 1,0 3 1 1),CIRCULARSTRING(0 0 0 0,0.267949192431123 1 3 -2,0.585786437626905 1.4142135623731 1 2))
ST_CurveToLine-201|MULTILINESTRING((5 5,3 5,3 3,0 3),(0 0,0.58578644 1.41421356))
ST_CurveToLine-202|MULTILINESTRINGM((5 5 3,3 5 2,3 3 1,0 3 1),(0 0 0,0.58578644 1.41421356 2))
ST_CurveToLine-203|MULTILINESTRING((5 5 1,3 5 2,3 3 3,0 3 1),(0 0 0,0.58578644 1.41421356 1))
ST_CurveToLine-204|MULTILINESTRING((5 5 1 3,3 5 2 2,3 3 3 1,0 3 1 1),(0 0 0 0,0.58578644 1.41421356 1 2))
ST_CurveToLine-401|MULTILINESTRING((5 5,3 5,3 3,0 3),(0 0,0.15224093 0.76536686,0.58578644 1.41421356))
ST_CurveToLine-402|MULTILINESTRINGM((5 5 3,3 5 2,3 3 1,0 3 1),(0 0 0,0.15224093 0.76536686 -1.5,0.58578644 1.41421356 2))
ST_CurveToLine-403|MULTILINESTRING((5 5 1,3 5 2,3 3 3,0 3 1),(0 0 0,0.15224093 0.76536686 2.25,0.58578644 1.41421356 1))
ST_CurveToLine-404|MULTILINESTRING((5 5 1 3,3 5 2 2,3 3 3 1,0 3 1 1),(0 0 0 0,0.15224093 0.76536686 2.25 -1.5,0.58578644 1.41421356 1 2))
ST_CurveToLine01|MULTILINESTRING((5 5,3 5,3 3,0 3),(0 0,0.00240909 0.09813535,0.00963055 0.19603428,0.02164698 0.29346095,0.03842944 0.39018064,0.05993749 0.48596036,0.08611933 0.58056935,0.11691187 0.67377971,0.15224093 0.76536686,0.19202141 0.85511019,0.23615747 0.94279347,0.28454278 1.02820549,0.33706078 1.11114047,0.39358494 1.19139861,0.45397909 1.26878657,0.51809775 1.34311791,0.58578644 1.41421356))
ST_CurveToLine02|MULTILINESTRINGM((5 5 3,3 5 2,3 3 1,0 3 1),(0 0 0,0.00240909 0.09813535 -0.1875,0.00963055 0.19603428 -0.375,0.02164698 0.29346095 -0.5625,0.03842944 0.39018064 -0.75,0.05993749 0.48596036 -0.9375,0.08611933 0.58056935 -1.125,0.11691187 0.67377971 -1.3125,0.15224093 0.76536686 -1.5,0.19202141 0.85511019 -1.6875,0.23615747 0.94279347 -1.875,0.28454278 1.02820549 -1.75,0.33706078 1.11114047 -1,0.39358494 1.19139861 -0.25,0.45397909 1.26878657 0.5,0.51809775 1.34311791 1.25,0.58578644 1.41421356 2))
ST_CurveToLine03|MULTILINESTRING((5 5 1,3 5 2,3 3 3,0 3 1),(0 0 0,0.00240909 0.09813535 0.28125,0.00963055 0.19603428 0.5625,0.02164698 0.29346095 0.84375,0.03842944 0.39018064 1.125,0.05993749 0.48596036 1.40625,0.08611933 0.58056935 1.6875,0.11691187 0.67377971 1.96875,0.15224093 0.76536686 2.25,0.19202141 0.85511019 2.53125,0.23615747 0.94279347 2.8125,0.28454278 1.02820549 2.875,0.33706078 1.11114047 2.5,0.39358494 1.19139861 2.125,0.45397909 1.26878657 1.75,0.51809775 1.34311791 1.375,0.58578644 1.41421356 1))
ST_CurveToLine04|MULTILINESTRING((5 5 1 3,3 5 2 2,3 3 3 1,0 3 1 1),(0 0 0 0,0.00240909 0.09813535 0.28125 -0.1875,0.00963055 0.19603428 0.5625 -0.375,0.02164698 0.29346095 0.84375 -0.5625,0.03842944 0.39018064 1.125 -0.75,0.05993749 0.48596036 1.40625 -0.9375,0.08611933 0.58056935 1.6875 -1.125,0.11691187 0.67377971 1.96875 -1.3125,0.15224093 0.76536686 2.25 -1.5,0.19202141 0.85511019 2.53125 -1.6875,0.23615747 0.94279347 2.8125 -1.875,0.28454278 1.02820549 2.875 -1.75,0.33706078 1.11114047 2.5 -1,0.39358494 1.19139861 2.125 -0.25,0.45397909 1.26878657 1.75 0.5,0.51809775 1.34311791 1.375 1.25,0.58578644 1.41421356 1 2))
ERROR:  Exception in LWGEOM2GEOS: curved geometry not supported.
ERROR:  Exception in LWGEOM2GEOS: curved geometry not supported.
ERROR:  Exception in LWGEOM2GEOS: curved geometry not supported.
ERROR:  Exception in LWGEOM2GEOS: curved geometry not supported.
dimension01|1
dimension02|1
dimension03|1
dimension04|1
numGeometries01|2
numGeometries02|2
numGeometries03|2
numGeometries04|2
geometryN-201|CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731)
geometryN-202|CIRCULARSTRINGM(0 0 0,0.267949192431123 1 -2,0.585786437626905 1.4142135623731 2)
geometryN-203|CIRCULARSTRING(0 0 0,0.267949192431123 1 3,0.585786437626905 1.4142135623731 1)
geometryN-204|CIRCULARSTRING(0 0 0 0,0.267949192431123 1 3 -2,0.585786437626905 1.4142135623731 1 2)
geometryN-301|t
geometryN-302|t
geometryN-303|t
geometryN-304|t
astext01|MULTICURVE((5 5,3 5,3 3,0 3),CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731))
astext02|MULTICURVE((5 5,3 5,3 3,0 3),CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731))
astext03|MULTICURVE((5 5,3 5,3 3,0 3),CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731))
astext04|MULTICURVE((5 5,3 5,3 3,0 3),CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731))
asewkt01|MULTICURVE((5 5,3 5,3 3,0 3),CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731))
asewkt02|MULTICURVEM((5 5 3,3 5 2,3 3 1,0 3 1),CIRCULARSTRING(0 0 0,0.267949192431123 1 -2,0.585786437626905 1.4142135623731 2))
asewkt03|MULTICURVE((5 5 1,3 5 2,3 3 3,0 3 1),CIRCULARSTRING(0 0 0,0.267949192431123 1 3,0.585786437626905 1.4142135623731 1))
asewkt04|MULTICURVE((5 5 1 3,3 5 2 2,3 3 3 1,0 3 1 1),CIRCULARSTRING(0 0 0 0,0.267949192431123 1 3 -2,0.585786437626905 1.4142135623731 1 2))
ERROR:  Exception in LWGEOM2GEOS: curved geometry not supported.
ERROR:  Exception in LWGEOM2GEOS: curved geometry not supported.
ERROR:  Exception in LWGEOM2GEOS: curved geometry not supported.
ERROR:  Exception in LWGEOM2GEOS: curved geometry not supported.
dimension01|1
dimension02|1
dimension03|1
dimension04|1
numGeometries01|2
numGeometries02|2
numGeometries03|2
numGeometries04|2
geometryN-201|CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731)
geometryN-202|CIRCULARSTRINGM(0 0 0,0.267949192431123 1 -2,0.585786437626905 1.4142135623731 2)
geometryN-203|CIRCULARSTRING(0 0 0,0.267949192431123 1 3,0.585786437626905 1.4142135623731 1)
geometryN-204|CIRCULARSTRING(0 0 0 0,0.267949192431123 1 3 -2,0.585786437626905 1.4142135623731 1 2)
geometryN-301|t
geometryN-302|t
geometryN-303|t
geometryN-304|t
public.multicurve.the_geom_2d effectively removed.
public.multicurve.the_geom_3dm effectively removed.
public.multicurve.the_geom_3dz effectively removed.
public.multicurve.the_geom_4d effectively removed.
