
 *------------------------------------------------------------------------------------* 
 |                                                                                    | 
 |  *------------------------------------------------------------------------------*  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   PPP   Y   Y  TTTTT  H   H  III    A      Welcome to the Lund Monte Carlo!  |  | 
 |  |   P  P   Y Y     T    H   H   I    A A     This is PYTHIA version 8.160      |  | 
 |  |   PPP     Y      T    HHHHH   I   AAAAA    Last date of change: 23 Jan 2012  |  | 
 |  |   P       Y      T    H   H   I   A   A                                      |  | 
 |  |   P       Y      T    H   H  III  A   A    Now is 23 Jan 2012 at 11:25:09    |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   Torbjorn Sjostrand;  Department of Astronomy and Theoretical Physics,      |  | 
 |  |      Lund University, Solvegatan 14A, SE-223 62 Lund, Sweden;                |  | 
 |  |      phone: + 46 - 46 - 222 48 16; e-mail: torbjorn@thep.lu.se               |  | 
 |  |   Stefan Ask;  Department of Physics, University of Cambridge,               |  | 
 |  |      Cavendish Laboratory, JJ Thomson Ave., Cambridge CB3 0HE, UK;           |  | 
 |  |      phone: + 41 - 22 - 767 6707; e-mail: Stefan.Ask@cern.ch                 |  | 
 |  |   Richard Corke;  Department of Astronomy and Theoretical Physics,           |  | 
 |  |      Lund University, Solvegatan 14A, SE-223 62 Lund, Sweden;                |  | 
 |  |      e-mail: richard.corke@thep.lu.se                                        |  | 
 |  |   Stephen Mrenna;  Computing Division, Simulations Group,                    |  | 
 |  |      Fermi National Accelerator Laboratory, MS 234, Batavia, IL 60510, USA;  |  | 
 |  |      phone: + 1 - 630 - 840 - 2556; e-mail: mrenna@fnal.gov                  |  | 
 |  |   Stefan Prestel;  Department of Astronomy and Theoretical Physics,          |  | 
 |  |      Lund University, Solvegatan 14A, SE-223 62 Lund, Sweden;                |  | 
 |  |      phone: + 46 - 46 - 222 06 64; e-mail: stefan.prestel@thep.lu.se         |  | 
 |  |   Peter Skands;  Theoretical Physics, CERN, CH-1211 Geneva 23, Switzerland;  |  | 
 |  |      phone: + 41 - 22 - 767 2447; e-mail: peter.skands@cern.ch               |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   The main program reference is the 'Brief Introduction to PYTHIA 8.1',      |  | 
 |  |   T. Sjostrand, S. Mrenna and P. Skands, Comput. Phys. Comm. 178 (2008) 85   |  | 
 |  |   [arXiv:0710.3820]                                                          |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   The main physics reference is the 'PYTHIA 6.4 Physics and Manual',         |  | 
 |  |   T. Sjostrand, S. Mrenna and P. Skands, JHEP05 (2006) 026 [hep-ph/0603175]. |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   An archive of program versions and documentation is found on the web:      |  | 
 |  |   http://www.thep.lu.se/~torbjorn/Pythia.html                                |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   This program is released under the GNU General Public Licence version 2.   |  | 
 |  |   Please respect the MCnet Guidelines for Event Generator Authors and Users. |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   Disclaimer: this program comes without any guarantees.                     |  | 
 |  |   Beware of errors and use common sense when interpreting results.           |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   Copyright (C) 2012 Torbjorn Sjostrand                                      |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  *------------------------------------------------------------------------------*  | 
 |                                                                                    | 
 *------------------------------------------------------------------------------------* 

 *--------------------  SusyLesHouches v1.1 SUSY/BSM Interface  ---------------------*
 | Last Change 12 Jan 2012 - P. Skands
 | Parsing: main25.lhe
 | (SLHA::readFile) line 14 - storing QNUMBERS for id = 9000006 sextet 
 *------------------------------------------------------------------------------------*
 | 
 |   Spectrum Calculator was:   SOFTSUSY   version: 2.0.5
 |   Read <slha> spectrum from: main25.lhe
 | 
 |  ~g                  m
 |     1000021     70.000
 | 
 |  ~d                  m     ~dL     ~sL     ~bL     ~dR     ~sR     ~bR
 |     1000001  10000.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
 |     1000003  10000.000   0.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
 |     1000005  10000.000   0.000   0.000   0.938   0.000   0.000   0.346  
 |     2000001  10000.000   0.000   0.000   0.000   1.000   0.000   0.000  
 |     2000003  10000.000   0.000   0.000   0.000   0.000   1.000   0.000  
 |     2000005  10000.000   0.000   0.000  -0.346   0.000   0.000   0.938  
 | 
 |  ~u                  m     ~uL     ~cL     ~tL     ~uR     ~cR     ~tR
 |     1000002   1000.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
 |     1000004   1000.000   0.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
 |     1000006  10000.000   0.000   0.000   0.553   0.000   0.000   0.833  
 |     2000002   1000.000   0.000   0.000   0.000   1.000   0.000   0.000  
 |     2000004   1000.000   0.000   0.000   0.000   0.000   1.000   0.000  
 |     2000006  10000.000   0.000   0.000   0.833   0.000   0.000  -0.553  
 | 
 |  ~e                  m     ~eL    ~muL   ~tauL     ~eR    ~muR   ~tauR
 |     1000011  20275.952   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
 |     1000013  20275.952   0.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
 |     1000015  23451.856   0.000   0.000   0.282   0.000   0.000   0.959  
 |     2000011  24407.125   0.000   0.000   0.000   1.000   0.000   0.000  
 |     2000013  24407.125   0.000   0.000   0.000   0.000   1.000   0.000  
 |     2000015  20668.792   0.000   0.000   0.959   0.000   0.000  -0.282  
 | 
 |  ~nu                 m   ~nu_e  ~nu_mu ~nu_tau
 |     1000012  18508.967   1.000   0.000   0.000  
 |     1000014  18508.967   0.000   1.000   0.000  
 |     1000016  28454.038   0.000   0.000   1.000  
 | 
 |  ~chi0               m      ~B    ~W_3    ~H_1    ~H_2
 |     1000022     40.000   1.000   0.000   0.000   0.000  
 |     1000023      0.000   0.000   1.000   0.000   0.000  
 |     1000025      0.000   0.000   0.000   1.000   0.000  
 |     1000035      0.000   0.000   0.000   0.000   1.000  
 | 
 |  ~chi+               m   U:   ~W      ~H  |  V:   ~W      ~H
 |     1000024  18169.250     0.915  -0.402  |    0.972  -0.236  
 |     1000037  27832.806     0.402   0.915  |    0.236   0.972  
 | 
 |  Higgs      
 |     alpha       -0.114
 |     mu         355.826 (DRbar running value at Q = 464.669 GeV)
 |     tan(beta)    9.749 (DRbar running value at Q = 464.669 GeV)
 |     v          245.016 (DRbar running value at Q = 464.669 GeV)
 |     mA       1.651e+05 (DRbar running value at Q = 464.669 GeV)
 | 
 |  Gauge      
 |     g'          absent
 |     g           absent
 |     g3           1.099 (DRbar running value at Q = 464.669 GeV)
 | 
 *------------------------------------------------------------------------------------*
 | (SLHA::initSUSY) Warning: Block GAUGE not found or incomplete; using sin(thetaW) at mZ
 PYTHIA Warning in ParticleDataEntry::initBWmass: switching off width for id = 10313
 PYTHIA Warning in ParticleDataEntry::initBWmass: switching off width for id = 10323
 PYTHIA Warning in ParticleDataEntry::initBWmass: switching off width for id = 10333
 PYTHIA Warning in ParticleDataEntry::initBWmass: switching off width for id = 1000023
 PYTHIA Warning in ParticleDataEntry::initBWmass: switching off width for id = 1000025
 PYTHIA Warning in ParticleDataEntry::initBWmass: switching off width for id = 1000035

 *-------  PYTHIA Process Initialization  --------------------------*
 |                                                                  |
 | We collide p+ with p+ at a CM energy of 8.000e+03 GeV            |
 |                                                                  |
 |------------------------------------------------------------------|
 |                                                    |             |
 | Subprocess                                    Code |   Estimated |
 |                                                    |    max (mb) |
 |                                                    |             |
 |------------------------------------------------------------------|
 |                                                    |             |
 | Les Houches User Process(es)                  9999 |   3.886e-06 |
 |                                                                  |
 *-------  End PYTHIA Process Initialization -----------------------*

 *-------  PYTHIA Flag + Mode + Parm + Word Settings (changes only)  ----------------------------------------------* 
 |                                                                                                                 | 
 | Name                                          |                      Now |      Default         Min         Max | 
 |                                               |                          |                                      | 
 | BeamRemnants:reconnectRange                   |                  1.50000 |     10.00000         0.0    10.00000 | 
 | Beams:frameType                               |                        4 |            1           1           5 | 
 | Beams:LHEF                                    |               main25.lhe |         void                         | 
 | MultipartonInteractions:alphaSvalue           |                  0.13500 |      0.12700   0.0600000     0.25000 | 
 | MultipartonInteractions:bProfile              |                        3 |            1           0           4 | 
 | MultipartonInteractions:ecmPow                |                  0.19000 |      0.24000         0.0     0.50000 | 
 | MultipartonInteractions:expPow                |                  2.00000 |      1.00000     0.40000    10.00000 | 
 | MultipartonInteractions:pT0Ref                |                  2.08500 |      2.15000     0.50000    10.00000 | 
 | PartonLevel:FSR                               |                      off |           on                         | 
 | PartonLevel:ISR                               |                      off |           on                         | 
 | PartonLevel:MPI                               |                      off |           on                         | 
 | PDF:pSet                                      |                        8 |            2           1          12 | 
 | SigmaDiffractive:dampen                       |                       on |          off                         | 
 | SigmaDiffractive:maxAX                        |                 65.00000 |     15.00000         0.0             | 
 | SigmaDiffractive:maxXB                        |                 65.00000 |     15.00000         0.0             | 
 | SigmaDiffractive:maxXX                        |                 65.00000 |     15.00000         0.0             | 
 | SigmaProcess:alphaSvalue                      |                  0.13500 |      0.12650   0.0600000     0.25000 | 
 | SpaceShower:rapidityOrder                     |                       on |          off                         | 
 |                                                                                                                 | 
 *-------  End PYTHIA Flag + Mode + Parm + Word Settings  ---------------------------------------------------------* 

 --------  PYTHIA Particle Data Table (changed only)  ------------------------------------------------------------------------------
 
      id   name            antiName         spn chg col      m0        mWidth      mMin       mMax       tau0    res dec ext vis wid
             no onMode   bRatio   meMode     products 

      25  h0(H_1)                             1   0   0  110.86439    0.00265   50.00000    0.00000  0.00000e+00   1   1   0   0   0
              0     1   0.0000012    0        1       -1 
              1     1   0.0000003    0        2       -2 
              2     1   0.0003017    0        3       -3 
              3     1   0.0428688    0        4       -4 
              4     1   0.7490394    0        5       -5 
              5     1   0.0001041    0        6       -6 
              6     1   0.0000000    0       11      -11 
              7     1   0.0003065    0       13      -13 
              8     1   0.0865600    0       15      -15 
              9     1   0.0626918    0       21       21 
             10     1   0.0024902    0       22       22 
             11     1   0.0005016    0       22       23 
             12     1   0.0043240    0       23       23 
             13     1   0.0508103    0       24      -24 
             14     1   0.0000000  103  1000022  1000022 
             15     1   0.0000000  103  1000023  1000022 
             16     1   0.0000000  103  1000023  1000023 
             17     1   0.0000000  103  1000025  1000022 
             18     1   0.0000000  103  1000025  1000023 
             19     1   0.0000000  103  1000025  1000025 
             20     1   0.0000000  103  1000035  1000022 
             21     1   0.0000000  103  1000035  1000023 
             22     1   0.0000000  103  1000035  1000025 
             23     1   0.0000000  103  1000035  1000035 
             24     1   0.0000000  103  1000024 -1000024 
             25     1   0.0000000  103  1000024 -1000037 
             26     1   0.0000000  103  1000037 -1000024 
             27     1   0.0000000  103  1000037 -1000037 
             28     1   0.0000000  103  1000001 -1000001 
             29     1   0.0000000  103  2000001 -2000001 
             30     1   0.0000000  103  1000001 -2000001 
             31     1   0.0000000  103 -1000001  2000001 
             32     1   0.0000000  103  1000002 -1000002 
             33     1   0.0000000  103  2000002 -2000002 
             34     1   0.0000000  103  1000002 -2000002 
             35     1   0.0000000  103 -1000002  2000002 
             36     1   0.0000000  103  1000003 -1000003 
             37     1   0.0000000  103  2000003 -2000003 
             38     1   0.0000000  103  1000003 -2000003 
             39     1   0.0000000  103 -1000003  2000003 
             40     1   0.0000000  103  1000004 -1000004 
             41     1   0.0000000  103  2000004 -2000004 
             42     1   0.0000000  103  1000004 -2000004 
             43     1   0.0000000  103 -1000004  2000004 
             44     1   0.0000000  103  1000005 -1000005 
             45     1   0.0000000  103  2000005 -2000005 
             46     1   0.0000000  103  1000005 -2000005 
             47     1   0.0000000  103 -1000005  2000005 
             48     1   0.0000000  103  1000006 -1000006 
             49     1   0.0000000  103  2000006 -2000006 
             50     1   0.0000000  103  1000006 -2000006 
             51     1   0.0000000  103 -1000006  2000006 
             52     1   0.0000000  103  1000011 -1000011 
             53     1   0.0000000  103  2000011 -2000011 
             54     1   0.0000000  103  1000011 -2000011 
             55     1   0.0000000  103 -1000011  2000011 
             56     1   0.0000000  103  1000012 -1000012 
             57     1   0.0000000  103  2000012 -2000012 
             58     1   0.0000000  103  1000012 -2000012 
             59     1   0.0000000  103 -1000012  2000012 
             60     1   0.0000000  103  1000013 -1000013 
             61     1   0.0000000  103  2000013 -2000013 
             62     1   0.0000000  103  1000013 -2000013 
             63     1   0.0000000  103 -1000013  2000013 
             64     1   0.0000000  103  1000014 -1000014 
             65     1   0.0000000  103  2000014 -2000014 
             66     1   0.0000000  103  1000014 -2000014 
             67     1   0.0000000  103 -1000014  2000014 
             68     1   0.0000000  103  1000015 -1000015 
             69     1   0.0000000  103  2000015 -2000015 
             70     1   0.0000000  103  1000015 -2000015 
             71     1   0.0000000  103 -1000015  2000015 
             72     1   0.0000000  103  1000016 -1000016 
             73     1   0.0000000  103  2000016 -2000016 
             74     1   0.0000000  103  1000016 -2000016 
             75     1   0.0000000  103 -1000016  2000016 

      35  H0(H_2)                             1   0   0  398.30159    0.00000   50.00000    0.00000  0.00000e+00   1   0   0   0   0
              0     1   0.0000000    0        1       -1 
              1     1   0.0000000    0        2       -2 
              2     1   0.0000000    0        3       -3 
              3     1   0.0000000    0        4       -4 
              4     1   0.0000000    0        5       -5 
              5     1   0.0000000    0        6       -6 
              6     1   0.0000000    0       11      -11 
              7     1   0.0000000    0       13      -13 
              8     1   0.0000000    0       15      -15 
              9     1   0.0000000    0       21       21 
             10     1   0.0000000    0       22       22 
             11     1   0.0000000    0       22       23 
             12     1   0.0000000    0       23       23 
             13     1   0.0000000    0       24      -24 
             14     1   0.0000000    0       23       25 
             15     1   0.0000000    0       25       25 
             16     1   0.0000000    0       24      -37 
             17     1   0.0000000    0       37      -24 
             18     1   0.0000000    0       23       36 
             19     1   0.0000000    0       25       36 
             20     1   0.0000000    0       36       36 
             21     1   0.0000000  103  1000022  1000022 
             22     1   0.0000000  103  1000023  1000022 
             23     1   0.0000000  103  1000023  1000023 
             24     1   0.0000000  103  1000025  1000022 
             25     1   0.0000000  103  1000025  1000023 
             26     1   0.0000000  103  1000025  1000025 
             27     1   0.0000000  103  1000035  1000022 
             28     1   0.0000000  103  1000035  1000023 
             29     1   0.0000000  103  1000035  1000025 
             30     1   0.0000000  103  1000035  1000035 
             31     1   0.0000000  103  1000024 -1000024 
             32     1   0.0000000  103  1000024 -1000037 
             33     1   0.0000000  103  1000037 -1000024 
             34     1   0.0000000  103  1000037 -1000037 
             35     1   0.0000000  103  1000001 -1000001 
             36     1   0.0000000  103  2000001 -2000001 
             37     1   0.0000000  103  1000001 -2000001 
             38     1   0.0000000  103 -1000001  2000001 
             39     1   0.0000000  103  1000002 -1000002 
             40     1   0.0000000  103  2000002 -2000002 
             41     1   0.0000000  103  1000002 -2000002 
             42     1   0.0000000  103 -1000002  2000002 
             43     1   0.0000000  103  1000003 -1000003 
             44     1   0.0000000  103  2000003 -2000003 
             45     1   0.0000000  103  1000003 -2000003 
             46     1   0.0000000  103 -1000003  2000003 
             47     1   0.0000000  103  1000004 -1000004 
             48     1   0.0000000  103  2000004 -2000004 
             49     1   0.0000000  103  1000004 -2000004 
             50     1   0.0000000  103 -1000004  2000004 
             51     1   0.0000000  103  1000005 -1000005 
             52     1   0.0000000  103  2000005 -2000005 
             53     1   0.0000000  103  1000005 -2000005 
             54     1   0.0000000  103 -1000005  2000005 
             55     1   0.0000000  103  1000006 -1000006 
             56     1   0.0000000  103  2000006 -2000006 
             57     1   0.0000000  103  1000006 -2000006 
             58     1   0.0000000  103 -1000006  2000006 
             59     1   0.0000000  103  1000011 -1000011 
             60     1   0.0000000  103  2000011 -2000011 
             61     1   0.0000000  103  1000011 -2000011 
             62     1   0.0000000  103 -1000011  2000011 
             63     1   0.0000000  103  1000012 -1000012 
             64     1   0.0000000  103  2000012 -2000012 
             65     1   0.0000000  103  1000012 -2000012 
             66     1   0.0000000  103 -1000012  2000012 
             67     1   0.0000000  103  1000013 -1000013 
             68     1   0.0000000  103  2000013 -2000013 
             69     1   0.0000000  103  1000013 -2000013 
             70     1   0.0000000  103 -1000013  2000013 
             71     1   0.0000000  103  1000014 -1000014 
             72     1   0.0000000  103  2000014 -2000014 
             73     1   0.0000000  103  1000014 -2000014 
             74     1   0.0000000  103 -1000014  2000014 
             75     1   0.0000000  103  1000015 -1000015 
             76     1   0.0000000  103  2000015 -2000015 
             77     1   0.0000000  103  1000015 -2000015 
             78     1   0.0000000  103 -1000015  2000015 
             79     1   0.0000000  103  1000016 -1000016 
             80     1   0.0000000  103  2000016 -2000016 
             81     1   0.0000000  103  1000016 -2000016 
             82     1   0.0000000  103 -1000016  2000016 

      36  A0(H_3)                             1   0   0  397.91947    0.00000   50.00000    0.00000  0.00000e+00   1   0   0   0   0
              0     1   0.0000000    0        1       -1 
              1     1   0.0000000    0        2       -2 
              2     1   0.0000000    0        3       -3 
              3     1   0.0000000    0        4       -4 
              4     1   0.0000000    0        5       -5 
              5     1   0.0000000    0        6       -6 
              6     1   0.0000000    0       11      -11 
              7     1   0.0000000    0       13      -13 
              8     1   0.0000000    0       15      -15 
              9     1   0.0000000    0       21       21 
             10     1   0.0000000    0       22       22 
             11     1   0.0000000    0       22       23 
             12     1   0.0000000    0       23       23 
             13     1   0.0000000    0       24      -24 
             14     1   0.0000000    0       23       25 
             15     1   0.0000000    0       25       25 
             16     1   0.0000000    0       24      -37 
             17     1   0.0000000    0       37      -24 
             18     1   0.0000000  103  1000022  1000022 
             19     1   0.0000000  103  1000023  1000022 
             20     1   0.0000000  103  1000023  1000023 
             21     1   0.0000000  103  1000025  1000022 
             22     1   0.0000000  103  1000025  1000023 
             23     1   0.0000000  103  1000025  1000025 
             24     1   0.0000000  103  1000035  1000022 
             25     1   0.0000000  103  1000035  1000023 
             26     1   0.0000000  103  1000035  1000025 
             27     1   0.0000000  103  1000035  1000035 
             28     1   0.0000000  103  1000024 -1000024 
             29     1   0.0000000  103  1000024 -1000037 
             30     1   0.0000000  103  1000037 -1000024 
             31     1   0.0000000  103  1000037 -1000037 
             32     1   0.0000000  103  1000001 -1000001 
             33     1   0.0000000  103  2000001 -2000001 
             34     1   0.0000000  103  1000001 -2000001 
             35     1   0.0000000  103 -1000001  2000001 
             36     1   0.0000000  103  1000002 -1000002 
             37     1   0.0000000  103  2000002 -2000002 
             38     1   0.0000000  103  1000002 -2000002 
             39     1   0.0000000  103 -1000002  2000002 
             40     1   0.0000000  103  1000003 -1000003 
             41     1   0.0000000  103  2000003 -2000003 
             42     1   0.0000000  103  1000003 -2000003 
             43     1   0.0000000  103 -1000003  2000003 
             44     1   0.0000000  103  1000004 -1000004 
             45     1   0.0000000  103  2000004 -2000004 
             46     1   0.0000000  103  1000004 -2000004 
             47     1   0.0000000  103 -1000004  2000004 
             48     1   0.0000000  103  1000005 -1000005 
             49     1   0.0000000  103  2000005 -2000005 
             50     1   0.0000000  103  1000005 -2000005 
             51     1   0.0000000  103 -1000005  2000005 
             52     1   0.0000000  103  1000006 -1000006 
             53     1   0.0000000  103  2000006 -2000006 
             54     1   0.0000000  103  1000006 -2000006 
             55     1   0.0000000  103 -1000006  2000006 
             56     1   0.0000000  103  1000011 -1000011 
             57     1   0.0000000  103  2000011 -2000011 
             58     1   0.0000000  103  1000011 -2000011 
             59     1   0.0000000  103 -1000011  2000011 
             60     1   0.0000000  103  1000012 -1000012 
             61     1   0.0000000  103  2000012 -2000012 
             62     1   0.0000000  103  1000012 -2000012 
             63     1   0.0000000  103 -1000012  2000012 
             64     1   0.0000000  103  1000013 -1000013 
             65     1   0.0000000  103  2000013 -2000013 
             66     1   0.0000000  103  1000013 -2000013 
             67     1   0.0000000  103 -1000013  2000013 
             68     1   0.0000000  103  1000014 -1000014 
             69     1   0.0000000  103  2000014 -2000014 
             70     1   0.0000000  103  1000014 -2000014 
             71     1   0.0000000  103 -1000014  2000014 
             72     1   0.0000000  103  1000015 -1000015 
             73     1   0.0000000  103  2000015 -2000015 
             74     1   0.0000000  103  1000015 -2000015 
             75     1   0.0000000  103 -1000015  2000015 
             76     1   0.0000000  103  1000016 -1000016 
             77     1   0.0000000  103  2000016 -2000016 
             78     1   0.0000000  103  1000016 -2000016 
             79     1   0.0000000  103 -1000016  2000016 

      37  H+               H-                 1   3   0  406.25628    0.00000   50.00000    0.00000  0.00000e+00   1   0   0   1   0
              0     1   0.0000000    0       -1        2 
              1     1   0.0000000    0       -3        4 
              2     1   0.0000000    0       -5        6 
              3     1   0.0000000    0      -11       12 
              4     1   0.0000000    0      -13       14 
              5     1   0.0000000    0      -15       16 
              6     1   0.0000000    0       24       25 
              7     1   0.0000000  103  1000022  1000024 
              8     1   0.0000000  103  1000022  1000037 
              9     1   0.0000000  103  1000023  1000024 
             10     1   0.0000000  103  1000023  1000037 
             11     1   0.0000000  103  1000025  1000024 
             12     1   0.0000000  103  1000025  1000037 
             13     1   0.0000000  103  1000035  1000024 
             14     1   0.0000000  103  1000035  1000037 
             15     1   0.0000000  103  1000006 -1000005 
             16     1   0.0000000  103  2000006 -1000005 
             17     1   0.0000000  103  1000006 -2000005 
             18     1   0.0000000  103  2000006 -2000005 
             19     1   0.0000000  103 -1000001  1000002 
             20     1   0.0000000  103 -1000003  1000004 
             21     1   0.0000000  103 -1000011  1000012 
             22     1   0.0000000  103 -1000013  1000014 
             23     1   0.0000000  103 -1000015  1000016 
             24     1   0.0000000  103 -2000015  1000016 

 1000001  ~d_L             ~d_Lbar            1  -1   1  1.000e+04  6.359e+05  5.000e+01  0.000e+00  0.00000e+00   1   1   0   1   0
              0     1   0.0000000  103  1000039        1 
              1     1   0.0000000  103 -1000024        2 
              2     1   0.0000000  103 -1000037        2 
              3     1   0.0000023  103  1000022        1 
              4     1   0.0000702  103  1000023        1 
              5     1   0.0000000  103  1000025        1 
              6     1   0.0000000  103  1000035        1 
              7     1   0.9991296  103  1000002      -24 
              8     1   0.0000000  103  2000002      -24 
              9     1   0.0000000  103  1000002      -37 
             10     1   0.0000000  103  2000002      -37 
             11     1   0.0007979  103  1000021        1 
             12     1   0.0000000  103      -12        1 
             13     1   0.0000000  103      -12        3 
             14     1   0.0000000  103      -12        5 
             15     1   0.0000000  103      -14        1 
             16     1   0.0000000  103      -14        3 
             17     1   0.0000000  103      -14        5 
             18     1   0.0000000  103      -16        1 
             19     1   0.0000000  103      -16        3 
             20     1   0.0000000  103      -16        5 
             21     1   0.0000000  103       12        1 
             22     1   0.0000000  103       11        2 
             23     1   0.0000000  103       12        3 
             24     1   0.0000000  103       11        4 
             25     1   0.0000000  103       12        5 
             26     1   0.0000000  103       11        6 
             27     1   0.0000000  103       14        1 
             28     1   0.0000000  103       13        2 
             29     1   0.0000000  103       14        3 
             30     1   0.0000000  103       13        4 
             31     1   0.0000000  103       14        5 
             32     1   0.0000000  103       13        6 
             33     1   0.0000000  103       16        1 
             34     1   0.0000000  103       15        2 
             35     1   0.0000000  103       16        3 
             36     1   0.0000000  103       15        4 
             37     1   0.0000000  103       16        5 
             38     1   0.0000000  103       15        6 
             39     1   0.0000000  103       -2       -3 
             40     1   0.0000000  103       -2       -5 
             41     1   0.0000000  103       -4       -3 
             42     1   0.0000000  103       -4       -5 
             43     1   0.0000000  103       -6       -3 
             44     1   0.0000000  103       -6       -5 

 1000002  ~u_L             ~u_Lbar            1   2   1  1.000e+03  6.840e+01  5.000e+01  0.000e+00  0.00000e+00   1   1   0   1   0
              0     1   0.0000000  103  1000039        2 
              1     1   0.0000000  103  1000024        1 
              2     1   0.0000000  103  1000037        1 
              3     1   0.0021156  103  1000022        2 
              4     1   0.0635184  103  1000023        2 
              5     1   0.0000000  103  1000025        2 
              6     1   0.0000000  103  1000035        2 
              7     1   0.0000000  103  1000001       24 
              8     1   0.0000000  103  2000001       24 
              9     1   0.0000000  103  1000001       37 
             10     1   0.0000000  103  2000001       37 
             11     1   0.9343660  103  1000021        2 
             12     1   0.0000000  103      -11        1 
             13     1   0.0000000  103      -11        3 
             14     1   0.0000000  103      -11        5 
             15     1   0.0000000  103      -13        1 
             16     1   0.0000000  103      -13        3 
             17     1   0.0000000  103      -13        5 
             18     1   0.0000000  103      -15        1 
             19     1   0.0000000  103      -15        3 
             20     1   0.0000000  103      -15        5 
             21     1   0.0000000  103       -1       -3 
             22     1   0.0000000  103       -1       -5 
             23     1   0.0000000  103       -3       -5 

 1000003  ~s_L             ~s_Lbar            1  -1   1  1.000e+04  6.347e+05  5.000e+01  0.000e+00  0.00000e+00   1   1   0   1   0
              0     1   0.0000000  103  1000039        3 
              1     1   0.0000000  103 -1000024        4 
              2     1   0.0000000  103 -1000037        4 
              3     1   0.0000024  103  1000022        3 
              4     1   0.0000703  103  1000023        3 
              5     1   0.0000000  103  1000025        3 
              6     1   0.0000000  103  1000035        3 
              7     1   0.9991280  103  1000004      -24 
              8     1   0.0000000  103  2000004      -24 
              9     1   0.0000000  103  1000004      -37 
             10     1   0.0000000  103  2000004      -37 
             11     1   0.0007993  103  1000021        3 
             12     1   0.0000000  103      -12        1 
             13     1   0.0000000  103      -12        3 
             14     1   0.0000000  103      -12        5 
             15     1   0.0000000  103      -14        1 
             16     1   0.0000000  103      -14        3 
             17     1   0.0000000  103      -14        5 
             18     1   0.0000000  103      -16        1 
             19     1   0.0000000  103      -16        3 
             20     1   0.0000000  103      -16        5 
             21     1   0.0000000  103       12        1 
             22     1   0.0000000  103       11        2 
             23     1   0.0000000  103       12        3 
             24     1   0.0000000  103       11        4 
             25     1   0.0000000  103       12        5 
             26     1   0.0000000  103       11        6 
             27     1   0.0000000  103       14        1 
             28     1   0.0000000  103       13        2 
             29     1   0.0000000  103       14        3 
             30     1   0.0000000  103       13        4 
             31     1   0.0000000  103       14        5 
             32     1   0.0000000  103       13        6 
             33     1   0.0000000  103       16        1 
             34     1   0.0000000  103       15        2 
             35     1   0.0000000  103       16        3 
             36     1   0.0000000  103       15        4 
             37     1   0.0000000  103       16        5 
             38     1   0.0000000  103       15        6 
             39     1   0.0000000  103       -2       -1 
             40     1   0.0000000  103       -2       -5 
             41     1   0.0000000  103       -4       -1 
             42     1   0.0000000  103       -4       -5 
             43     1   0.0000000  103       -6       -1 
             44     1   0.0000000  103       -6       -5 

 1000004  ~c_L             ~c_Lbar            1   2   1  1.000e+03  6.840e+01  5.000e+01  0.000e+00  0.00000e+00   1   1   0   1   0
              0     1   0.0000000  103  1000039        4 
              1     1   0.0000000  103  1000024        3 
              2     1   0.0000000  103  1000037        3 
              3     1   0.0021156  103  1000022        4 
              4     1   0.0635184  103  1000023        4 
              5     1   0.0000000  103  1000025        4 
              6     1   0.0000000  103  1000035        4 
              7     1   0.0000000  103  1000003       24 
              8     1   0.0000000  103  2000003       24 
              9     1   0.0000000  103  1000003       37 
             10     1   0.0000000  103  2000003       37 
             11     1   0.9343660  103  1000021        4 
             12     1   0.0000000  103      -11        1 
             13     1   0.0000000  103      -11        3 
             14     1   0.0000000  103      -11        5 
             15     1   0.0000000  103      -13        1 
             16     1   0.0000000  103      -13        3 
             17     1   0.0000000  103      -13        5 
             18     1   0.0000000  103      -15        1 
             19     1   0.0000000  103      -15        3 
             20     1   0.0000000  103      -15        5 
             21     1   0.0000000  103       -1       -3 
             22     1   0.0000000  103       -1       -5 
             23     1   0.0000000  103       -3       -5 

 1000005  ~b_1             ~b_1bar            1  -1   1  1.000e+04  5.529e+02  5.000e+01  0.000e+00  0.00000e+00   1   1   0   1   0
              0     1   0.0000000  103  1000039        5 
              1     1   0.0000000  103 -1000024        6 
              2     1   0.0000000  103 -1000037        6 
              3     1   0.0036604  103  1000022        5 
              4     1   0.0710985  103  1000023        5 
              5     1   0.0071528  103  1000025        5 
              6     1   0.0000000  103  1000035        5 
              7     1   0.0000000  103  1000006      -24 
              8     1   0.0000000  103  2000006      -24 
              9     1   0.0000000  103  1000006      -37 
