// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Cube" 0 0
42
1 -2.250000 1.250000 2.250000 0.142874 0.823314 -1
1 -1.555555 0.555555 1.555555 0.251892 0.912792 -1
1 -0.000000 0.312500 2.000000 0.496094 0.944110 -1
1 -0.000000 1.250000 3.000000 0.496094 0.823314 -1
1 -0.000000 2.819863 3.093750 0.496094 0.621038 -1
1 -2.320313 2.819863 2.320313 0.131836 0.621038 -1
1 2.250000 1.250000 2.250000 0.849313 0.823314 -1
1 2.320313 2.819863 2.320313 0.860352 0.621038 -1
1 1.555555 0.555555 1.555555 0.740295 0.912792 -1
1 2.250000 1.250000 -2.250000 0.849313 0.823314 -1
1 1.555555 0.555555 -1.555555 0.740295 0.912792 -1
1 0.000000 0.312500 -2.000000 0.496094 0.944110 -1
1 0.000000 1.250000 -3.000000 0.496094 0.823314 -1
1 0.000000 2.819863 -3.093750 0.496094 0.621038 -1
1 2.320313 2.819863 -2.320313 0.860352 0.621038 -1
1 -2.250000 1.250000 -2.250000 0.142874 0.823314 -1
1 -2.320313 2.819863 -2.320313 0.131836 0.621038 -1
1 -1.555555 0.555555 -1.555555 0.251892 0.912792 -1
1 2.000000 0.312500 0.000000 0.810067 0.944110 -1
1 3.000000 1.250000 0.000000 0.967053 0.823314 -1
1 3.093750 2.819863 0.000000 0.981771 0.621038 -1
1 -2.000000 0.312500 -0.000000 0.182121 0.944110 -1
1 -3.000000 1.250000 -0.000000 0.025134 0.823314 -1
1 -3.093750 2.819863 -0.000000 0.010417 0.621038 -1
1 0.000000 0.000000 0.000000 0.496094 0.984375 -1
1 -1.218750 6.926540 0.000000 0.304766 0.091896 -1
1 -1.069445 6.434700 1.069445 0.328205 0.155270 -1
1 0.000000 6.926540 1.218750 0.496094 0.091896 -1
1 0.000000 7.558905 0.000000 0.496094 0.010417 -1
1 0.000000 6.926540 -1.218750 0.496094 0.091896 -1
1 -1.069445 6.434705 -1.069445 0.328205 0.155269 -1
1 1.218750 6.926540 0.000000 0.687421 0.091896 -1
1 1.069445 6.434705 -1.069445 0.663982 0.155269 -1
1 1.069445 6.434705 1.069445 0.663982 0.155269 -1
1 -1.781250 5.029450 1.781250 0.216461 0.336335 -1
1 -2.375000 5.029450 0.000000 0.123251 0.336335 -1
1 -1.781250 5.029450 -1.781250 0.216461 0.336335 -1
1 0.000000 5.029450 -2.375000 0.496094 0.336335 -1
1 1.781250 5.029450 -1.781250 0.775726 0.336335 -1
1 2.375000 5.029450 0.000000 0.868937 0.336335 -1
1 1.781250 5.029450 1.781250 0.775726 0.336335 -1
1 0.000000 5.029450 2.375000 0.496094 0.336335 -1
54
-0.620685 -0.479061 0.620685
-0.344938 -0.872947 0.344938
0.000000 -0.911453 0.411404
-0.000000 -0.429605 0.903017
-0.000000 0.127512 0.991837
-0.700623 0.135110 0.700623
0.620685 -0.479061 0.620685
0.700623 0.135110 0.700623
0.344938 -0.872947 0.344938
0.620685 -0.479061 -0.620685
0.344938 -0.872947 -0.344938
0.000000 -0.911453 -0.411404
0.000000 -0.429605 -0.903017
0.000000 0.127512 -0.991837
0.700623 0.135110 -0.700623
-0.620685 -0.479061 -0.620685
-0.700623 0.135110 -0.700623
-0.344938 -0.872947 -0.344938
0.401159 -0.888756 0.221774
0.864693 -0.411373 0.288231
0.941705 0.121067 0.313902
0.941705 0.121067 -0.313902
0.864693 -0.411373 -0.288231
0.401159 -0.888756 -0.221774
-0.401159 -0.888756 -0.221774
-0.864693 -0.411373 -0.288231
-0.941705 0.121067 -0.313902
-0.941705 0.121067 0.313902
-0.864693 -0.411373 0.288231
-0.401159 -0.888756 0.221774
0.000000 -0.988012 0.154377
0.000000 -0.988012 -0.154377
-0.620295 0.685696 0.380862
-0.529509 0.662751 0.529510
-0.000001 0.741588 0.670856
0.000000 0.887630 0.460558
0.000000 0.741588 -0.670856
-0.529509 0.662752 -0.529509
-0.620295 0.685696 -0.380860
0.000000 0.887630 -0.460558
0.620295 0.685696 -0.380860
0.529509 0.662752 -0.529509
0.529509 0.662752 0.529509
0.620295 0.685696 0.380860
-0.631074 0.451099 0.631074
-0.869382 0.400244 0.289794
-0.631075 0.451098 -0.631075
-0.869382 0.400244 -0.289794
0.000000 0.418189 -0.908360
0.631075 0.451098 -0.631075
0.869382 0.400244 -0.289794
0.631075 0.451098 0.631075
0.869382 0.400244 0.289794
-0.000000 0.418189 0.908360
80
1 0 1 2 0 1 2 2
1 0 2 3 0 2 3 2
1 4 5 0 4 5 0 2
1 4 0 3 4 0 3 2
1 6 7 4 6 7 4 2
1 6 4 3 6 4 3 2
1 2 8 6 2 8 6 2
1 2 6 3 2 6 3 2
1 9 10 11 9 10 11 3
1 9 11 12 9 11 12 3
1 13 14 9 13 14 9 3
1 13 9 12 13 9 12 3
1 15 16 13 15 16 13 3
1 15 13 12 15 13 12 3
1 11 17 15 11 17 15 3
1 11 15 12 11 15 12 3
1 6 8 18 6 8 18 2
1 6 18 19 6 18 19 2
1 20 7 6 20 7 6 2
1 20 6 19 20 6 19 2
1 9 14 20 9 14 21 3
1 9 20 19 9 21 22 3
1 18 10 9 23 10 9 3
1 18 9 19 23 9 22 3
1 15 17 21 15 17 24 3
1 15 21 22 15 24 25 3
1 23 16 15 26 16 15 3
1 23 15 22 26 15 25 3
1 0 5 23 0 5 27 2
1 0 23 22 0 27 28 2
1 21 1 0 29 1 0 2
1 21 0 22 29 0 28 2
1 18 8 2 18 8 2 2
1 18 2 24 18 2 30 2
1 11 10 18 11 10 23 3
1 11 18 24 11 23 31 3
1 21 17 11 24 17 11 3
1 21 11 24 24 11 31 3
1 2 1 21 2 1 29 2
1 2 21 24 2 29 30 2
1 25 26 27 32 33 34 2
1 25 27 28 32 34 35 2
1 29 30 25 36 37 38 3
1 29 25 28 36 38 39 3
1 31 32 29 40 41 36 3
1 31 29 28 40 36 39 3
1 27 33 31 34 42 43 2
1 27 31 28 34 43 35 2
1 34 26 25 44 33 32 2
1 34 25 35 44 32 45 2
1 23 5 34 27 5 44 2
1 23 34 35 27 44 45 2
1 36 16 23 46 16 26 3
1 36 23 35 46 26 47 3
1 25 30 36 38 37 46 3
1 25 36 35 38 46 47 3
1 36 30 29 46 37 36 3
1 36 29 37 46 36 48 3
1 13 16 36 13 16 46 3
1 13 36 37 13 46 48 3
1 38 14 13 49 14 13 3
1 38 13 37 49 13 48 3
1 29 32 38 36 41 49 3
1 29 38 37 36 49 48 3
1 38 32 31 49 41 40 3
1 38 31 39 49 40 50 3
1 20 14 38 21 14 49 3
1 20 38 39 21 49 50 3
1 40 7 20 51 7 20 2
1 40 20 39 51 20 52 2
1 31 33 40 43 42 51 2
1 31 40 39 43 51 52 2
1 40 33 27 51 42 34 2
1 40 27 41 51 34 53 2
1 4 7 40 4 7 51 2
1 4 40 41 4 51 53 2
1 34 5 4 44 5 4 2
1 34 4 41 44 4 53 2
1 27 26 34 34 33 44 2
1 27 34 41 34 44 53 2

Materials: 1
"acidpod"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.128000
1.000000
".\acidpod.bmp"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
