// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Sphere04" 0 0
77
0 0.000000 36.000000 0.250000 0.000000 0.000000 -1
0 9.701100 34.225800 5.850933 0.083333 0.100000 -1
0 11.201866 34.225800 0.250000 0.000000 0.100000 -1
0 0.000000 36.000000 0.250000 0.083333 0.000000 -1
0 5.600933 34.225800 9.951100 0.166667 0.100000 -1
0 0.000000 36.000000 0.250000 0.166667 0.000000 -1
0 0.000000 34.225800 11.451866 0.250000 0.100000 -1
0 0.000000 36.000000 0.250000 0.250000 0.000000 -1
0 -5.600933 34.225800 9.951100 0.333333 0.100000 -1
0 0.000000 36.000000 0.250000 0.333333 0.000000 -1
0 -9.701100 34.225800 5.850933 0.416667 0.100000 -1
0 0.000000 36.000000 0.250000 0.416667 0.000000 -1
0 -11.201866 34.225800 0.250000 0.500000 0.100000 -1
0 0.000000 36.000000 0.250000 0.500000 0.000000 -1
0 -9.701100 34.225800 -5.350933 0.583333 0.100000 -1
0 0.000000 36.000000 0.250000 0.583333 0.000000 -1
0 -5.600933 34.225800 -9.451100 0.666667 0.100000 -1
0 0.000000 36.000000 0.250000 0.666667 0.000000 -1
0 -0.000000 34.225800 -10.951866 0.750000 0.100000 -1
0 0.000000 36.000000 0.250000 0.750000 0.000000 -1
0 5.600933 34.225800 -9.451100 0.833333 0.100000 -1
0 0.000000 36.000000 0.250000 0.833333 0.000000 -1
0 9.701100 34.225800 -5.350933 0.916667 0.100000 -1
0 0.000000 36.000000 0.250000 0.916667 0.000000 -1
0 11.201866 34.225800 0.250000 1.000000 0.100000 -1
0 36.250000 -0.250000 0.250000 0.000000 0.500000 -1
0 34.475800 10.951866 0.250000 0.000000 0.400000 -1
0 29.856918 10.951866 17.487900 0.083333 0.400000 -1
0 31.393421 -0.250000 18.375000 0.083333 0.500000 -1
0 18.125000 -0.250000 31.643421 0.166667 0.500000 -1
0 17.237900 10.951866 30.106918 0.166667 0.400000 -1
0 0.000000 10.951866 34.725800 0.250000 0.400000 -1
0 0.000000 -0.250000 36.500000 0.250000 0.500000 -1
0 -18.125000 -0.250000 31.643421 0.333333 0.500000 -1
0 -17.237900 10.951866 30.106918 0.333333 0.400000 -1
0 -29.856918 10.951866 17.487900 0.416667 0.400000 -1
0 -31.393421 -0.250000 18.375000 0.416667 0.500000 -1
0 -36.250000 -0.250000 0.250000 0.500000 0.500000 -1
0 -34.475800 10.951866 0.250000 0.500000 0.400000 -1
0 -29.856918 10.951866 -16.987900 0.583333 0.400000 -1
0 -31.393421 -0.250000 -17.875000 0.583333 0.500000 -1
0 -18.125000 -0.250000 -31.143421 0.666667 0.500000 -1
0 -17.237900 10.951866 -29.606918 0.666667 0.400000 -1
0 -0.000000 10.951866 -34.225800 0.750000 0.400000 -1
0 -0.000000 -0.250000 -36.000000 0.750000 0.500000 -1
0 18.125000 -0.250000 -31.143421 0.833333 0.500000 -1
0 17.237900 10.951866 -29.606918 0.833333 0.400000 -1
0 29.856918 10.951866 -16.987900 0.916667 0.400000 -1
0 31.393421 -0.250000 -17.875000 0.916667 0.500000 -1
0 36.250000 -0.250000 0.250000 1.000000 0.500000 -1
0 34.475800 10.951866 0.250000 1.000000 0.400000 -1
0 29.326866 21.057215 0.250000 0.000000 0.300000 -1
0 25.397812 21.057215 14.913433 0.083333 0.300000 -1
0 14.663433 21.057215 25.647812 0.166667 0.300000 -1
0 0.000000 21.057215 29.576866 0.250000 0.300000 -1
0 -14.663433 21.057215 25.647812 0.333333 0.300000 -1
0 -25.397812 21.057215 14.913433 0.416667 0.300000 -1
0 -29.326866 21.057215 0.250000 0.500000 0.300000 -1
0 -25.397812 21.057215 -14.413433 0.583333 0.300000 -1
0 -14.663433 21.057215 -25.147812 0.666667 0.300000 -1
0 -0.000000 21.057215 -29.076866 0.750000 0.300000 -1
0 14.663433 21.057215 -25.147812 0.833333 0.300000 -1
0 25.397812 21.057215 -14.413433 0.916667 0.300000 -1
0 29.326866 21.057215 0.250000 1.000000 0.300000 -1
0 21.307215 29.076866 0.250000 0.000000 0.200000 -1
0 18.452589 29.076866 10.903607 0.083333 0.200000 -1
0 10.653607 29.076866 18.702589 0.166667 0.200000 -1
0 0.000000 29.076866 21.557215 0.250000 0.200000 -1
0 -10.653607 29.076866 18.702589 0.333333 0.200000 -1
0 -18.452589 29.076866 10.903607 0.416667 0.200000 -1
0 -21.307215 29.076866 0.250000 0.500000 0.200000 -1
0 -18.452589 29.076866 -10.403607 0.583333 0.200000 -1
0 -10.653607 29.076866 -18.202589 0.666667 0.200000 -1
0 -0.000000 29.076866 -21.057215 0.750000 0.200000 -1
0 10.653607 29.076866 -18.202589 0.833333 0.200000 -1
0 18.452589 29.076866 -10.403607 0.916667 0.200000 -1
0 21.307215 29.076866 0.250000 1.000000 0.200000 -1
61
0.000000 1.000000 0.000000
0.267617 0.951057 0.154509
0.309017 0.951057 0.000000
0.154509 0.951057 0.267617
0.000000 0.951057 0.309017
-0.154509 0.951057 0.267617
-0.267617 0.951057 0.154509
-0.309017 0.951057 0.000000
-0.267617 0.951057 -0.154509
-0.154509 0.951057 -0.267617
-0.000000 0.951057 -0.309017
0.154509 0.951057 -0.267617
0.267617 0.951057 -0.154509
1.000000 0.000000 0.000000
0.951057 0.309017 0.000000
0.823639 0.309017 0.475528
0.866025 0.000000 0.500000
0.500000 0.000000 0.866025
0.475528 0.309017 0.823639
0.000000 0.309017 0.951057
0.000000 0.000000 1.000000
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.475528 0.309017 0.823639
-0.823639 0.309017 0.475528
-0.866025 0.000000 0.500000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.951057 0.309017 0.000000
-0.823639 0.309017 -0.475528
-0.866025 0.000000 -0.500000
-0.500000 0.000000 -0.866025
-0.475528 0.309017 -0.823639
-0.000000 0.309017 -0.951057
-0.000000 0.000000 -1.000000
0.500000 0.000000 -0.866025
0.475528 0.309017 -0.823639
0.823639 0.309017 -0.475528
0.866025 0.000000 -0.500000
0.809017 0.587785 0.000000
0.700629 0.587785 0.404509
0.404509 0.587785 0.700629
0.000000 0.587785 0.809017
-0.404509 0.587785 0.700629
-0.700629 0.587785 0.404509
-0.809017 0.587785 0.000000
-0.700629 0.587785 -0.404509
-0.404509 0.587785 -0.700629
-0.000000 0.587785 -0.809017
0.404509 0.587785 -0.700629
0.700629 0.587785 -0.404509
0.587785 0.809017 0.000000
0.509037 0.809017 0.293893
0.293893 0.809017 0.509037
0.000000 0.809017 0.587785
-0.293893 0.809017 0.509037
-0.509037 0.809017 0.293893
-0.587785 0.809017 0.000000
-0.509037 0.809017 -0.293893
-0.293893 0.809017 -0.509037
-0.000000 0.809017 -0.587785
0.293893 0.809017 -0.509037
0.509037 0.809017 -0.293893
108
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 1 0 3 1 1
0 5 6 4 0 4 3 1
0 7 8 6 0 5 4 1
0 9 10 8 0 6 5 1
0 11 12 10 0 7 6 1
0 13 14 12 0 8 7 1
0 15 16 14 0 9 8 1
0 17 18 16 0 10 9 1
0 19 20 18 0 11 10 1
0 21 22 20 0 12 11 1
0 23 24 22 0 2 12 1
0 25 26 27 13 14 15 1
0 25 27 28 13 15 16 1
0 28 27 29 16 15 17 1
0 27 30 29 15 18 17 1
0 29 30 31 17 18 19 1
0 29 31 32 17 19 20 1
0 32 31 33 20 19 21 1
0 31 34 33 19 22 21 1
0 33 34 35 21 22 23 1
0 33 35 36 21 23 24 1
0 36 35 37 24 23 25 1
0 35 38 37 23 26 25 1
0 37 38 39 25 26 27 1
0 37 39 40 25 27 28 1
0 40 39 41 28 27 29 1
0 39 42 41 27 30 29 1
0 41 42 43 29 30 31 1
0 41 43 44 29 31 32 1
0 44 43 45 32 31 33 1
0 43 46 45 31 34 33 1
0 45 46 47 33 34 35 1
0 45 47 48 33 35 36 1
0 48 47 49 36 35 13 1
0 47 50 49 35 14 13 1
0 26 51 27 14 37 15 1
0 51 52 27 37 38 15 1
0 27 52 53 15 38 39 1
0 27 53 30 15 39 18 1
0 30 53 31 18 39 19 1
0 53 54 31 39 40 19 1
0 31 54 55 19 40 41 1
0 31 55 34 19 41 22 1
0 34 55 35 22 41 23 1
0 55 56 35 41 42 23 1
0 35 56 57 23 42 43 1
0 35 57 38 23 43 26 1
0 38 57 39 26 43 27 1
0 57 58 39 43 44 27 1
0 39 58 59 27 44 45 1
0 39 59 42 27 45 30 1
0 42 59 43 30 45 31 1
0 59 60 43 45 46 31 1
0 43 60 61 31 46 47 1
0 43 61 46 31 47 34 1
0 46 61 47 34 47 35 1
0 61 62 47 47 48 35 1
0 47 62 63 35 48 37 1
0 47 63 50 35 37 14 1
0 51 64 65 37 49 50 1
0 51 65 52 37 50 38 1
0 52 65 53 38 50 39 1
0 65 66 53 50 51 39 1
0 53 66 67 39 51 52 1
0 53 67 54 39 52 40 1
0 54 67 55 40 52 41 1
0 67 68 55 52 53 41 1
0 55 68 69 41 53 54 1
0 55 69 56 41 54 42 1
0 56 69 57 42 54 43 1
0 69 70 57 54 55 43 1
0 57 70 71 43 55 56 1
0 57 71 58 43 56 44 1
0 58 71 59 44 56 45 1
0 71 72 59 56 57 45 1
0 59 72 73 45 57 58 1
0 59 73 60 45 58 46 1
0 60 73 61 46 58 47 1
0 73 74 61 58 59 47 1
0 61 74 75 47 59 60 1
0 61 75 62 47 60 48 1
0 62 75 63 48 60 37 1
0 75 76 63 60 49 37 1
0 64 2 65 49 2 50 1
0 2 1 65 2 1 50 1
0 65 1 4 50 1 3 1
0 65 4 66 50 3 51 1
0 66 4 67 51 3 52 1
0 4 6 67 3 4 52 1
0 67 6 8 52 4 5 1
0 67 8 68 52 5 53 1
0 68 8 69 53 5 54 1
0 8 10 69 5 6 54 1
0 69 10 12 54 6 7 1
0 69 12 70 54 7 55 1
0 70 12 71 55 7 56 1
0 12 14 71 7 8 56 1
0 71 14 16 56 8 9 1
0 71 16 72 56 9 57 1
0 72 16 73 57 9 58 1
0 16 18 73 9 10 58 1
0 73 18 20 58 10 11 1
0 73 20 74 58 11 59 1
0 74 20 75 59 11 60 1
0 20 22 75 11 12 60 1
0 75 22 24 60 12 2 1
0 75 24 76 60 2 49 1

Materials: 1
"earth"
0.400000 0.400000 0.400000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.500000 0.500000 0.500000 1.000000
0.000000
1.000000
".\earth.bmp"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
